Armors
De Portal Tibia
|
Informações Técnicas
A armor é o ítem que deve ser equipado no centro do inventório do seu personagem, o dorso. Este equipamento frequentemente é o que lhe concede uma taxa de defesa mais elevada quando comparado a outros tipos de equipamento, mas provavelmente será a parte mais pesada do seu set.
Entretanto armors geralmente são caras e você pode gastar muito mais dinheiro com uma armor sua do que com qualquer outro equipamento.
A armor mais forte é a Magic Plate Armor (chamada também de MPA, ou E-plate), e a mais forte em Rookgaard é a Chain Armor.
Armaduras | |||||
| Nome | Atributos | Peso | Cai em: | ||
| Amazon Armor | Arm: 13 | 99.00 oz | Orc Warlord em invasões, em Thais |
| Ball Gown | Arm: 1 | 25.00 oz | Ninguém |
| Belted Cape | Arm: 10 | 35.00 oz | Bog Raider. |
| Blue Robe | Arm: 11 | 22.00 oz | Warlock, Banshee, Lich, Vashresamun, Enlightened of the Cult, Quara Mantassin. |
| Brass Armor | Arm: 8 | 80.00 oz | Wild Warrior, Minotaur Archer, Minotaur Mage, Minotaur Guard, Hunter, Bandit, Toad, Quara Constrictor, General Murius, The Horned Fox, Diabolic Imp, Nomad |
| Cape | Arm: 1 | 32.00 oz | Witch, Ghost, Lizard Snakecharmer, Banshee, Enlightened of the Cult, Quara Mantassin, Quara Mantassin Scout, Hand of Cursed Fate. |
| Coat | Arm: 1 | 27.00 oz | Witch, Frost Troll |
| Crown Armor | Arm: 13 | 99.00 oz | Hero, Quara Pincher, Fury. |
| Crystalline Armor | , protection ice +3%, energy -3% | 84.50 oz | None. |
| Dark Armor | Arm: 10 | 120.00 oz | Black Knight, Behemoth, Gargoyle, Pirate Corsair, Destroyer,Dracola. |
| Dark Lord's Cape | , protection death +8%, holy -8% | 29.00 oz | None. |
| Demon Armor | Arm: 16 | 80.00 oz | Item de Quest. |
| Doublet | Arm: 2 | 25.00 oz | Ninguém. |
| Dragon Robe | Arm: 12 | 28.50 oz | None. |
| Dragon Scale Mail | Arm: 15 | 114.00 oz | Dragon Lord, Serpent Spawn, Plaguesmith, Demodras, Frost Dragon |
| Dwarven Armor | Arm: 10 | 130.00 oz | Item de Quest. |
| Earthborn Titan Armor | , protection earth +5%, fire -5% | 120.00 oz | None. |
| Ethno Coat | , magic level +1 | 25.50 oz | None. |
| Fireborn Giant Armor | , sword fighting +2, protection fire +5%, ice -5% | 120.00 oz. oz | None. |
| Focus Cape | , magic level +1 | 21.00 oz | Wyrm. |
| Frozen Plate | , protection ice +7%, energy -7% | 75.00 oz | Sea Serpent. |
| Girl's Dress | Arm: 0 | 13.00 oz | None. |
| Glacier Robe | Arm: 11 | 22.50 oz | Quara Pincher, Quara Predator |
| Golden Armor | Arm: 14 | 80.00 oz | Warlock, Juggernaut. |
| Green Tunic | Arm: 1 | 9.30 oz | Hero, Elf Arcanist, Dharalion, Orc Leader, Acolyte of the Cult. |
| Greenwood Coat | Arm: 12 | 28.50 oz | None. |
| Hibiscus Dress | Arm: 0 | 19.00 oz | Bog Raider. |
| Jacket | Arm: 1 | 24.00 oz | Cave Rat, Munster. |
| Knight Armor | Arm: 12 | 120.00 oz | Giant Spider, Lethal Lissy, Black Knight, Hydra, Serpent Spawn, Ron the Ripper, Quara Hydromancer Scout, Quara Hydromancer, The Old Widow, Undead Dragon |
| Lavos Armor | Arm: 13 | 85.00 oz | None. |
| Leather Armor | Arm: 4 | 60.00 oz | Goblin, Amazon, Dworc Venomsniper, Dworc Voodoomaster, Dworc Fleshhunter, Monk, Dark Monk, Goblin Scavenger. |
| Leopard Armor | Arm: 9 | 95.00 oz | Assassin |
| Lethal Lissy's Shirt | Arm: 0 | 20.00 oz | Lethal Lissy. |
| Lightning Robe | Arm: 11 | 22.50 oz | Warlock |
| Magic Plate Armor | Arm: 17 | 85.00 oz | Demon, Orshabaal, Bones. |
| Magician's Robe | Arm: 6 | 25.00 oz | None. |
| Magma Coat | Arm: 11 | 22.50 oz | Diabolic Imp, Hellfire Fighter |
| Mammoth Fur Cape | Arm: 10 | 20.00 oz | Barbarian Brutetamer, Man in the cave |
| Master Archer's Armor | Arm: 15 | 65.00 oz | None. |
| Noble Armor | Arm: 11 | 120.00 oz | Item de Quest. |
| Oceanborn Leviathan Armor | , protection ice +5%, energy -5% | 100.00 oz | None. |
| Paladin Armor | Arm: 12 | 65.00 oz | Bog Raider,Grim Reaper... |
| Pirate Shirt | Arm: 3 | 20.00 oz | Pirate Buccaneer. |
| Ranger's Cloak | Arm: 7 | 48.00 oz | None. |
| Red Robe | Arm: 1 | 26.00 oz | Banshee, Adept of the Cult, Pirate Ghost. |
| Red Tunic | Arm: 2 | ? oz | Ninguém |
| Robe of the Underworld | Arm: 12 | 31.00 oz | None. |
| Scale Armor | Arm: 9 | 105.00 oz | Dwarf Guard, Ghoul, Grorlam, Lizard Sentinel, Minotaur Archer, Necromancer, Stone Golem, Quara Predator Scout, Pirate Cutthroat, General Murius, Lost Soul |
| Serpent Coat | , protection ice +12%, energy -12% | 28.50 oz | Sea Serpent |
| Simple Dress | Arm: 1 | 24.00 oz | Priestess, Banshee |
| Skullcracker Armor | , protection death +5%, holy -5% | 110.00 oz | Grim Reaper. |
| Spirit Cloak | , magic level +1 | 26.50 oz | None. |
| Studded Armor | Arm: 5 | 71.00 oz | Orc, Elf, Dwarf, Elf Scout, Primitive, Dwarf Miner. |
| Summer Dress | Arm: 0 | 10.00 oz | None. |
| Terra Mantle | Arm: 11 | 22.50 oz | Banshee |
| Tunic | Arm: 0 | 15.00 oz | None. |
| Voltage Armor | , protection energy +3%, earth -3% | 84.50 oz | None. |
| White Dress | Arm: 1 | 24.00 oz | Ninguém |
| Windborn Colossus Armor | , protection energy +5%, earth -5% | 120.00 oz | None. |
| Witchhunter's Cloak | , protection death +2%, holy -2% | 25.00 oz | None. |
