Attack Runes
De Portal Tibia
Runas de ataque causam dano no alvo (exceto em algumas circunstâncias). Algumas runas de ataque miram um tipo especifíco de criatura (Heavy Magic Missile, Sudden Death, etc.) e outras runas miram uma certa área (Great Fireball, Explosion, etc.).
Runas de ataque também causam diferentes tipos de dano. Para mais informações, visite Damage.
Algumas runas de ataque não causam necessariamente dano no alvo, mas irão criar um campo no chão, uma parede. Elas estão listadas abaixo, mas podem ser vistas em uma lista separada, Field Runes.
| Nome | Palavras | Subclass | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da Magia | Mana para Fazer | Lvl para Fazer | Preço da Runa | SP | ML para Usar | Cargas | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche (Rune) | adori mas frigo | Attack | Ice | Druids | não | 1200 | 530 | 30 | 180 | 3 | 4 | 4 | Envia danos de gelo em uma grande área concentrada no targeto. Como uma Great Fireball mas com dano de Gelo. | |
| Energy Bomb | adevo mas vis | Attack | Energy | Sorcerers. | sim | 2300 | 880 | 37 | 325 | 5 | 10 | 2 | ||
| Energy Field | adevo grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 700 | 320 | 18 | 115 | 2 | 3 | 3 | ||
| Energy Wall | adevo mas grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 2500 | 1000 | 41 | 340 | 5 | 9 | 4 | ||
| Envenom | adevo res pox | Attack | Earth | Druids. | sim | 1000 | 400 | 21 | 130 | 2 | 4 | 1 | ||
| Explosion | adevo mas hur | Attack | Physical | Druids, Sorcerers. | não | 1800 | 580 | 31 | 190 | 4 | 6 | 6 | ||
| Fire Field | adevo grav flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 500 | 240 | 15 | 85 | 1 | 1 | 3 | ||
| Fire Wall | adevo mas grav flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 2000 | 780 | 33 | 245 | 4 | 6 | 4 | ||
| Fireball | adori flam | Attack | Fire | Sorcerers. | sim | 1600 | 460 | 27 | 150 | 3 | 4 | 5 | Causa um ataque de Fire (fogo) missile. | |
| Great Fireball | adori mas flam | Attack | Fire | Sorcerers. | não | 1200 | 530 | 30 | 180 | 3 | 4 | 4 | ||
| Heavy Magic Missile | adori vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 1500 | 350 | 25 | 120 | 2 | 3 | 10 | ||
| Holy Missile | Imagem:Holy Missile.gif | Desconhecido | Attack | Holy | Paladins | sim | Desconhecido | Desconhecida | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecida | |
| Icicle (Rune) | adori frigo | Attack | Ice | Druids | sim | 1700 | 460 | 28 | 150 | 3 | 4 | 5 | Manda um ataque de gelo para o alvo. | |
| Light Magic Missile | adori min vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 500 | 120 | 15 | 40 | 1 | 0 | 10 | ||
| Poison Bomb | adevo mas pox | Attack | Earth | Druids. | sim | 1000 | 520 | 25 | 170 | 2 | 4 | 2 | ||
| Poison Wall | adevo mas grav pox | Attack | Earth | Druids, Sorcerers. | não | 1600 | 640 | 29 | 210 | 3 | 5 | 4 | ||
| Soulfire | adevo res flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | sim | 1800 | 600 | 27 | 140 | 3 | 7 | 3 |
| |
| Stalagmite | adori tera | Attack | Earth | Sorcerers, Druids | não | 1,400 | 350 | 24 | 120 | 2 | 3 | 10 | Envia um míssil usando o dano terra (como uma HMM) | |
| Stone Shower | adori mas tera | Attack | Earth | Druids | sim | 1,100 | 430 | 28 | 150 | 3 | 4 | 4 | Ataca uma grande área usando o elemento terra. | |
| Sudden Death | adori gran mort | Attack | Death | Sorcerers. | não | 3,000 | 985 | 45 | 325 | 5 | 15 | 3 | ||
| Thunderstorm | adori mas vis | Attack | Energy | Sorcerers | sim | 1100 | 430 | 28 | 150 | 3 | 4 | 4 | Ataca energia em uma grande área. |

