Axes
De Portal Tibia
(Redirecionado de Axe Weapons)
|
Informações Técnicas
Preferido pela maioria dos knights. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa, mas a maioria dos knights têm um escudo com valor melhor de defesa do que sua arma principal. É o melhor tipo de arma para knights no Tibia.
Machados | ||||||
| Nome | Level | Atributos | Mãos | Peso | Cai de | |
| Axe | 0 | Atk: 12 Def: 6 |
Uma | 40.00 oz | Orc, Dwarf, Minotaur, Wild Warrior, Bandit, Primitive, Nomad, Dwarf Miner. |
| Barbarian Axe | 20 | Atk: 28 Def: 18 |
Uma | 51.00 oz | Ninguém |
| Battle Axe | 0 | Atk: 25 Def: 10 |
Duas | 50.00 oz | Dwarf Guard, Dwarf Soldier, Orc Berserker, Hacker. |
| Beastslayer Axe | 30 | Atk: 35 Def: 12+1 |
Uma | 61.50 oz | Barbarian Bloodwalker |
| Butcher's Axe | 45 | Atk: 41 Def: 24 -2 |
Duas | 63.00 oz | Dark Torturer, ? |
| Daramanian Waraxe | 25 | Atk: 39 Def: 15 |
Duas | 52.50 oz | Ancient Scarabs |
| Double Axe | 25 | Atk: 35 Def: 12 |
Duas | 70.00 oz | Valkyrie, Minotaur Guard, Dwarf Guard, Dragon, Black Knight, Behemoth, Demon, Fire Devil, General Murius, Orshabaal, Quara Predator Scout, Nightmare, Betrayed Wraith. |
| Dragon Lance | 60 | Atk: 47 Def: 16 |
Duas | 67.00 oz | Black Knight |
| Dreaded Cleaver | 40 | Atk: 40 Def: 19 -3 |
Uma | 38.00 oz | Destroyer. |
| Dwarven Axe | 20 | Atk: 31 Def: 19 +2 |
Uma | 82.00 oz | Ninguém |
| Fire Axe | 35 | Atk: 38 Def: 16 |
Uma | 40.00 oz | Demon, Orshabaal, Mahrdis, Hellfire Fighter, Ferumbras, Minishabaal |
| Golden Sickle | 0 | Atk: 13 Def: 6 |
Uma | 19.50 oz | Demon |
| Great Axe | 95 | Atk: 52 Def: 22 |
Duas | 90.00 oz | Ninguém |
| Guardian Halberd | 55 | Atk: 46 Def: 15 |
Duas | 110.00 oz | Ninguém |
| Halberd | 25 | Atk: 35 Def: 14 |
Duas | 90.00 oz | Cyclops, Orc Berserker, Quara Constrictor, Black Knight, Lizard Sentinel, Quara Pincher, Barbarian Bloodwalker. |
| Hand Axe | 0 | Atk: 10 Def: 5 |
Uma | 18.00 oz | Troll, Island Troll. |
| Hatchet | 0 | Atk: 15 Def: 8 |
Uma | 35.00 oz | Skeletons, Minotaur Guards, Dwarves, The Horned Fox, Blightwalker. |
| Headchopper | 35 | Atk: 42 Def: 20 |
Duas | 45.00 oz | Ninguém |
| Heroic Axe | 60 | Atk: 44 Def: 24 +1 |
Uma | 61.00 oz | Ninguém |
| Knight Axe | 25 | Atk: 33 Def: 21 +1 |
Uma | 59.00 oz | Black Knight, Hellhound e Morguthis |
| Naginata | 25 | Atk: 39 Def: 25 |
Duas | 78.00 oz | Ninguém |
| Noble Axe | 35 | Atk: 39 Def: 22 |
Uma | 38.00 oz | Necromancer |
| Obsidian Lance | 20 | Atk: 34 Def: 10 |
Duas | 80.00 oz | Orc Riders, Stalkers, Lizard Sentinel. |
| Orcish Axe | 0 | Atk: 23 Def: 12 |
Uma | 45.00 oz | Orc Riders, Orc Warlords |
| Ravager's Axe | 70 | Atk: 49 Def: 14 |
Duas | 52.50 oz | Morguthis |
| Ripper Lance | 0 | Atk: 28 Def: 7 |
Duas | 80.00 oz | Dworc Fleshhunter |
| Royal Axe | 75 | Atk: 47 Def: 25 +3 |
Uma | 92.00 oz | Ninguém |
| Ruthless Axe | 75 | Atk: 49 Def: 15 |
Duas | 58.00 oz | Hellhound |
| Sickle | 0 | Atk: 5 Def: 4 |
Uma | 10.50 oz | Witch |
| Steel Axe | 0 | Atk: 21 Def: 10 |
One | 41.00 oz | None. |
| Stonecutter Axe | 90 | Atk: 50 Def: 30 +3 |
Uma | 99.00 oz | Ninguém |
| Titan Axe | 40 | Atk: 43 Def: 30 |
Duas | 81.00 oz | Lost Soul |
| Twin Axe | 50 | Atk: 45 Def: 24 |
Duas | 64.00 oz | Rahemos |
| Vile Axe | 55 | Atk: 43 Def: 19 +3 |
Uma | 52.00 oz | Dark Torturer |
| War Axe | 65 | Atk: 48 Def: 10 |
Duas | 61.50 oz | Behemoth |
| Reaper's Axe | 70 | Atk: 46 Def: 25+2 |
Uma | desconhecido oz | Dracola |
