Distance
De Portal Tibia
(Redirecionado de Distance Weapons)
|
Informações Técnicas
Armamentos utilizados tipicamente por paladinos, os quais são especializados em distance fighting. Este grupo inclui arcos como bows e crossbows, além de munições especiais e exclusivas, como arrows, bolts e power bolts. Não se esqueça que a fraqueza deste grupo de armamento é a defesa, visto que enquanto seu personagem estiver utilizando arcos, por exemplo, não poderá utilizar escudos em sua defesa. Uma boa estratégia é manter-se longe do oponente.
Armas de ataque à distância | |||||
| Nome | Atributos | Peso | Cai em: | ||
| Arbalest | Atk: 0 Def: 0 |
95.00 oz | Ninguém. |
| Assassin Star | Atk: 65 Def: 0 agrupável |
2.00 oz. oz | Quara Predator, Warlock, Behemoth, Demon |
| Bow | Atk: 0 Def: 0 |
31.00 oz | Elf Scouts, Hunters, Heroes, Poacher. |
| Crossbow | Atk: 0 Def: 0 |
40.00 oz | Dragon, Dwarf Soldier, Minotaur Archer. |
| Enchanted Spear | Atk: 38 Def: 0 |
20.00 oz | Ninguém |
| Hunting Spear | Atk: 32 Def: 0 |
22.0 oz oz | Dworc Fleshhunter , Valkyrie , Barbarian Brutetamer e Orc Berserker |
| Royal Spear | Atk: 35 Def: 0 agrupável |
25.00 oz | Dragon Lord, Orc Leader, Blue Djinn, Marid, Green Djinn, Efreet, Quara Predator. |
| Small Stone | Atk: 5 Def: 0 |
3.60 oz | Goblins, Stone Golems, Sibangs, Gargoyles, Grorlam, Earth Elemental, Goblin Assassin, Goblin Scavenger, Massive Earth Elemental. |
| Snowball | Atk: 0 Def: 0 |
0.80 oz | Yeti. |
| Spear | Atk: 25 Def: 0 |
20.00 oz | Troll, Frost Troll, Island Troll, Orc Spearman, Orc Shaman, Black Knight, Valkyrie, Lizard Sentinel, Pirate Marauder |
| Throwing Knife | Atk: 25 Def: 0 |
5.00 oz | Orc Leader, Stalker, Dworc Venomsniper, Pirate Buccaneer, Hellhound. |
| Throwing Star | Atk: 30 Def: 0 |
2.00 oz | Assassin, Crypt Shambler, Demon Skeleton, Lich, Orc Warlord, Pirate Corsair. |
| Chain Bolter | Atk +8. | 55.00 oz | Ninguém. |
| Composite Hornbow | Hit% +2. | 52.00 oz | Ninguém. |
| Elethriel's Elemental Bow | Atk: 7 Def: 0 |
44.00 oz | None. |
| Elvish Bow | , Hit% +5 | ? oz | None. |
| Ironworker | ,Atk +4. | ? oz | None. |
| Modified Crossbow | , Hit% +1. | 35.00 oz | None. |
| Royal Crossbow | Atk: 0 Def: 0 |
120.00 oz | ?? |
| Silkweaver Bow | Aumenta a chance de acertar o hit em 3%. | 22.00 oz | Ninguém. |
| The Devileye | Aumenta o ataque em 20 mas diminui em 20% os hits. | 55.00 oz | Ninguém. |
| Warsinger Bow | Hita 5% a mais. | 45.00 oz | Ninguém. |
| Yol's Bow | Hit 7% a mais. | 35.00 oz | Ninguém. |
