Ghostlands
De Portal Tibia
As Ghostlands já estavam amaldiçoadas há décadas, mesmo durante o descobrimento de Carlin. Desgraçando os que por lá andaram, a área é evitada sempre que possível.
Depois que o reinado feminino sob Carlin foi estabilizado, a cidade independente tentou expandir suas influências e mandou desbravadores para reivindicar as áreas próximas. Logo eles foram atormentados por pesadelos e desgraças. Pessoas tinham alucinações e se tornavam agressivas, senão definitivamente loucas. Assassinatos em série, revoltas e estranhos, mas letais acidentes se tornaram comuns, até que as pessoas se mudaram de volta para Carlin.
A rainha ficou desagradada, mas os cidadãos se recusaram a tentar de novo. Então, a rainha mandou druidas para purificar a área. Quando voltaram, cansados e feridos, com 3 deles deixados para trás, explicaram que a área era amaldiçoada, assombrada e perdida para a humanidade. Ela discutiu, mas os druidas estavam com sua opinião definida a respeito.
O conclave decidiu selar a área com mágica e ergueu um muro encantado ao seu redor. A rainha não estava feliz, mas não interviu para pará-los.
Desde então, a área é conhecida como Ghostland (e muitos outros apelidos sugestivos). Apesar do nome, os fantasmas estão localizados bem abaixo da superfície.
Mais informações sobre a tentativa de colonização da área podem ser obtidas de Dalbrect.
Um cemitério semi-destruído está localizado abaixo da superfície.
Conteúdo |
Criaturas de Ghostland
Superfície | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Rat | 5 | 20 | 200/200 | 0-7 gp, Cheese, 0-3 Worm. |
| Cave Rat | 10 | 30 | 250/250 | 0-4 gp, 0-3 Worms, Cheese, Jacket (muito raro), 0-3 Cookies (raro), Bag com 0-3 Worms (semi-raro). |
| Bat | 10 | 30 | 250/250 | Bat Wing (semi-raro). |
| Poison Spider | 22 | 26 | 270/270 | 0-4 gp. |
| Skeleton Warrior | 45 | 65 | 350/350 | 0-15 gp, Bone, Mace, Brass Shield, 0-3 White Mushroom, Brown Mushroom (semi-raro). |
| Slime (Creature) | 160 | 150 | --/-- | Nada (vira um Poison Field). |
Caverna de Entrada | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Rabbit | 0 | 15 | 220/220 | 0-2 Carrot, 0-2 Meat, 0-4 Coloured Eggs (semi-raro e só durante o feriado de Páscoa. |
Criaturas das Cavernas Principais
Primeiro Buraco, aqui (monstros em ordem de aparição)
Monstros encontrados no Primeiro Buraco | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Skeleton | 35 | 50 | 300/300 | 0-10 gp, Bone, Bag, Sword, Hatchet, Mace, Brass Shield, Viking Helmet (semi-raro), 0-2 Torches |
| Cave Rat | 10 | 30 | 250/250 | 0-4 gp, 0-3 Worms, Cheese, Jacket (muito raro), 0-3 Cookies (raro), Bag com 0-3 Worms (semi-raro). |
| Ghoul | 85 | 100 | 450/450 | 0-35 gp, 0-6 Worms, Torch, Scale Armor, Brass Helmet, Viking Helmet, Knife, Skull, Brown Piece of Cloth (raro), Life Ring (muito raro). |
| Scorpion | 45 | 45 | 310/310 | Nada. |
| Demon Skeleton | 240 | 400 | 620/620 | 0-50 gp, Torch, 0-4 Throwing Star, Battle Hammer, Battle Shield, Iron Helmet, Mysterious Fetish (raro), Mana Potion (raro), Mind Stone (raro), Guardian Shield (muito raro). |
Segundo Buraco, aqui
(monstros em ordem de aparição)
Monstros encontrados no Segundo Buraco | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Skeleton | 35 | 50 | 300/300 | 0-10 gp, Bone, Bag, Sword, Hatchet, Mace, Brass Shield, Viking Helmet (semi-raro), 0-2 Torches |
| Poison Spider | 22 | 26 | 270/270 | 0-4 gp. |
| Ghoul | 85 | 100 | 450/450 | 0-35 gp, 0-6 Worms, Torch, Scale Armor, Brass Helmet, Viking Helmet, Knife, Skull, Brown Piece of Cloth (raro), Life Ring (muito raro). |
| Fire Devil | 110 | 200 | 530/530 | 0-2 Torches, Pitchfork, Cleaver, Scimitar (semi-raro), Blank Rune (semi-raro), Double Axe (raro), Small Amethyst (muito raro), Guardian Shield (muito raro), Wand of Dragonbreath (muito raro), Necrotic Rod (muito raro). |
| Slime (Creature) | 160 | 150 | --/-- | Nada (vira um Poison Field). |
| Stalker | 90 | 120 | --/-- | 0-2 Throwing Knife, Leather Legs, Brass Legs, Blank Rune, Backpack, Katana, Obsidian Lance (raro), 0-7 gp (raro), Stealth Ring (muito raro). |
| Demon Skeleton | 240 | 400 | 620/620 | 0-50 gp, Torch, 0-4 Throwing Star, Battle Hammer, Battle Shield, Iron Helmet, Mysterious Fetish (raro), Mana Potion (raro), Mind Stone (raro), Guardian Shield (muito raro). |
Terceiro Buraco, aqui
(monstros em ordem de aparição)
Monstros encontrados no Terceiro Buraco | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Poison Spider | 22 | 26 | 270/270 | 0-4 gp. |
| Skeleton | 35 | 50 | 300/300 | 0-10 gp, Bone, Bag, Sword, Hatchet, Mace, Brass Shield, Viking Helmet (semi-raro), 0-2 Torches |
| Bat | 10 | 30 | 250/250 | Bat Wing (semi-raro). |
| Cave Rat | 10 | 30 | 250/250 | 0-4 gp, 0-3 Worms, Cheese, Jacket (muito raro), 0-3 Cookies (raro), Bag com 0-3 Worms (semi-raro). |
| Scorpion | 45 | 45 | 310/310 | Nada. |
| Ghoul | 85 | 100 | 450/450 | 0-35 gp, 0-6 Worms, Torch, Scale Armor, Brass Helmet, Viking Helmet, Knife, Skull, Brown Piece of Cloth (raro), Life Ring (muito raro). |
| Beholder | ![]() | 170 | 260 | --/-- | 0-60 gp, Bag, Longsword, Morning Star, Steel Shield, Wooden Shield, Spellbook, Two-Handed Sword (semi-raro), Mana Potion (raro), Terra Rod (muito raro), Beholder Eye (raro), Beholder Shield (muito raro). |
| Stalker | 90 | 120 | --/-- | 0-2 Throwing Knife, Leather Legs, Brass Legs, Blank Rune, Backpack, Katana, Obsidian Lance (raro), 0-7 gp (raro), Stealth Ring (muito raro). |
| Demon Skeleton | 240 | 400 | 620/620 | 0-50 gp, Torch, 0-4 Throwing Star, Battle Hammer, Battle Shield, Iron Helmet, Mysterious Fetish (raro), Mana Potion (raro), Mind Stone (raro), Guardian Shield (muito raro). |
| Vampire | 305 | 475 | --/-- | 0-20 gp, Bag, Leather Legs, Bowl, Bronze Amulet, Skull, Katana, Grave Flower, Black Pearl, Spike Sword, Strange Helmet, Vampire Dust (raro), Emerald Bangle (raro), Ice Rapier (raro), Strong Health Potion (semi raro), Vampire Shield (muito raro). |
| Giant Spider | ![]() | 900 | 1300 | --/-- | 0-115 gp, Bag, Brass Legs, Steel Helmet, Plate Armor, 0-12 Poison Arrows, Strong Health Potion (semi raro), Giant Spider Silk (semi-raro), Knight Armor (raro), Platinum Amulet (muito raro), Time Ring (raro), Knight Legs (raro), Lightning Headband (muito raro). |
Tenha cuidado enquanto caça nessa caverna, porque há uma sala repleta de Poison Spiders e uma escada. Abaixo dessa escada há uma Giant Spider, e após descer, você não poderá subir novamente, pois a sala se fechará com grades.
Veja outros lugares de caça.



