Lista de Criaturas por Tipo e por Experiência
De Portal Tibia
Conteúdo |
Páginas Relacionadas
Lista de Criaturas por Tipo e por Experiência
Vejta também:
- Lista de Criaturas por Tipo e por Nome
- Lista de Criaturas por Tipo e por Hit Points
- Lista de Criaturas por Nome
- Lista de Criaturas por Pontos de Experiência
- Lista de Criaturas por Hit Points
- Lista de Criaturas por Custo de Summon
- Lista de Criaturas por Custo de Convince
Animais | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Chicken | 0 | 15 | 220/220 | 0-3 Worms, 0-2 Meat, Chicken Feather (semi-raro), Egg (raro), 0-3 Coloured Eggs (semi-raro e só é possível durante o feriado de Páscoa). |
| Rabbit | 0 | 15 | 220/220 | 0-2 Carrot, 0-2 Meat, 0-4 Coloured Eggs (semi-raro e só durante o feriado de Páscoa. |
| Black Sheep | 0 | 20 | 250/250 | 0-4 Meat. |
| Dog | 0 | 20 | 220/220 | Nada. |
| Sheep | 0 | 20 | 250/250 | 0-4 Meat. |
| Deer | 0 | 25 | 260/260 | 0-4 Meat, 0-2 Ham. |
| Flamingo | 0 | 25 | 250/250 | Nada. |
| Parrot | 0 | 25 | 250/250 | Nada. |
| Pig | 0 | 25 | 255/255 | 0-4 Meat. |
| Seagull | 0 | 25 | 250/250 | Nada. |
| Skunk | 3 | 20 | 200/200 | Worms, 0-1 Meat. |
| Rat | 5 | 20 | 200/200 | 0-7 gp, Cheese, 0-3 Worm. |
| Badger | 5 | 23 | 200/200 | 0~1 Worm, Meat. |
| Bat | 10 | 30 | 250/250 | Bat Wing (semi-raro). |
| Cave Rat | 10 | 30 | 250/250 | 0-4 gp, 0-3 Worms, Cheese, Jacket (muito raro), 0-3 Cookies (raro), Bag com 0-3 Worms (semi-raro). |
| Wolf | 18 | 25 | 255/255 | 0-2 Meat, 0-2 Worms, Wolf Paw (raro). |
| Winter Wolf | 20 | 30 | 260/260 | 0-2 Meat. |
| Hyaena | 20 | 60 | 275/275 | 0-4 Worms, 0-2 Meat. |
| Bear | 23 | 80 | 300/300 | 0-3 Hams, 0-4 Meats, 0-3 Worm (semi-raro), Bag (muito raro), Honeycomb (raro), Bear Paw (raro). |
| Panda | 23 | 80 | 300/300 | 0-4 Meat, 0-2 Ham. |
| Polar Bear | 28 | 85 | 315/315 | 0-2 Ham, 0-4 Meat, Bear Paw (raro). |
| Crab | 30 | 55 | 305/305 | 0-10 gp, Fish. |
| Lion | 30 | 80 | 320/320 | 0-4 Meat, 0-2 Ham. |
| Rotworm | 40 | 65 | --/305 | 0-23 gp, 0-5 Worms, 0-2 Ham, 0-2 Meat, Bag, Mace, Sword, Legion Helmet (semi-raro), Copper Shield (semi-raro), Katana (raro). |
| Tiger | 40 | 75 | 420/420 | 0-4 Meat, 0-4 Ham. |
| Crocodile | 40 | 105 | 350/350 | 0-15 gp, Bag, 0-4 Meat, 0-2 Ham, Leather Legs, Leather Helmet, Crocodile Boots (muito raro). |
| War Wolf | 55 | 140 | --/420 | 0-4 Meat, 0-2 Ham, Wolf Paw (raro), Wolf Trophy (muito raro). |
| Carrion Worm | 70 | 145 | --/380 | 0-45 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, 0-5 Worms, Mace, Sword, Katana, Copper Shield, Plate Armor (raro). |
| Tortoise | 90 | 185 | --/445 | Bag (semi-raro), 0-30 gp, Battle Hammer, Plate Shield, Fish, 0-2 Hams, 0-3 Tortoise Eggs (semi-raro), Tortoise Shield (raro), Turtle Shell (raro). |
| Terror Bird | ![]() | 150 | 300 | 490/490 | 0-30 gp, Bag, 0-3 Worms, 0-3 Meat, Feather Headdress (raro), Seeds (semi-raro), Health Potion (semi-raro). |
| Thornback Tortoise | ![]() | 150 | 300 | --/490 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, Fish, 0-2 Ham, Bag, Health Potion (semi-raro), Brown Mushroom (raro), White Mushroom (raro), War Hammer (raro). |
| Blood Crab | ![]() | 160 | 290 | 505/505 | 0-36+ gp, Bag, Fish, Brass Legs, Chain Armor, White Pearl (raro). |
| Elephant | 160 | 320 | 500/500 | Bag, 0-4 Meat, 0-3 Ham, 0-2 Elephant Tusks (raro), Tusk Shield (muito raro). |
| Mammoth | ![]() | 160 | 320 | --/500 | 0-4 Meat, 0-3 Ham, 0-2 Tusk (semi-raro), Bag (semi-raro), Tusk Shield (muito raro), Furry Club (semi-raro). |
Insetos e Criaturas Venenosas | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Butterfly | 0 | 2 | --/-- | Nada. |
| Snake | 10 | 15 | 205/205 | Nada, seu corpo não pode ser aberto. |
| Spider | 12 | 20 | 210/210 | 0-5 gp. |
| Bug | 18 | 29 | 250/250 | 0-6 gp, 0-3 Cherry (semi raro). |
| Poison Spider | 22 | 26 | 270/270 | 0-4 gp. |
| Wasp | 24 | 35 | 280/280 | Honeycomb (raro). |
| Cobra | 30 | 65 | 275/275 | Nada. |
| Centipede | 34 | 70 | 335/335 | 0-17 gp, Bag, Mace, Sword, Poison Dagger (raro). |
| Larva | 44 | 70 | 355/355 | 0-10 gp, Meat. |
| Scorpion | 45 | 45 | 310/310 | Nada. |
| Tarantula | 120 | 225 | 485/485 | 0-45 gp, Brass Legs, Plate Shield, Steel Helmet (semi raro), Plate Armor (muito raro), Time Ring (muito raro). |
| Scarab | 120 | 320 | 395/395 | 0-53 gp, 0-3 Meat, Bag (semi-raro), 0-3 Arrows (semi-raro), Daramanian Mace (semi-raro), Heavy Machete (semi-raro), 0-2 Small Amethysts (raro), Small Emerald (raro), 0-2 Scarab Coins (semi-raro). |
| Thornback Tortoise | ![]() | 150 | 300 | --/490 | 0-30 gp, 0-3 Tortoise Egg, Fish, 0-2 Ham, Bag, Health Potion (semi-raro), Brown Mushroom (raro), White Mushroom (raro), War Hammer (raro). |
| Slime (Creature) | 160 | 150 | --/-- | Nada (vira um Poison Field). |
| Ancient Scarab | ![]() | 720 | 1000 | --/-- | 0-230 gp, 0-4 Scarab Coin, Magic Light Wand, Plate Armor, 0-3 Small Emerald (raro), 0-4 Small Amethyst (semi-raro), Scarab Shield (semi-raro), Scarab Amulet (semi-raro), Ancient Amulet (raro), Daramanian Waraxe (muito raro), Terra Hood (raro), Strong Health Potion (raro). |
| Giant Spider | ![]() | 900 | 1300 | --/-- | 0-115 gp, Bag, Brass Legs, Steel Helmet, Plate Armor, 0-12 Poison Arrows, Strong Health Potion (semi raro), Giant Spider Silk (semi-raro), Knight Armor (raro), Platinum Amulet (muito raro), Time Ring (raro), Knight Legs (raro), Lightning Headband (muito raro). |
| Defiler | ![]() | 2500 | 3650 | --/-- | 0-280 gp, 0-4? Platinum Coin, Death Ring, Demonic Essence, Soul Orb, Talon, 0-3 Small Emeralds, 0-2? Small Ruby, 0-1? Small Diamond, Plate Armor. |
Rãs | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Green Frog | 0 | 25 | 250/ | Nada. |
| Azure Frog | 20 | 60 | /305 | 0-11 gp, Worm. |
| Coral Frog | 20 | 60 | / | 0-11 gp, Worm. |
| Crimson Frog | 20 | 60 | / | 0-5 gp, Worm. |
| Orchid Frog | 20 | 60 | / | 0-10 gp, Worm. |
| Toad | 60 | 135 | 400/400 | Bag (raro) 0-12 gp, 0-2 Meat, Fish, Mace, Club, War Hammer (muito raro). |
Plantas-Criaturas | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Jungle Maw | Algumas pessoas não percebem elas quando estão andando sobre elas e morrem se estiverem gravemente feridas. Então não caminhe por onde elas são encontradas quando estiver com vida baixa. Em áreas que elas são em grande quantidade, você pode usá-las para ferir monstros como Terror Bird, apenas lurando-os para cima delas. |
| Spit Nettle | ![]() | 20 | 150 | --/-- | 0-5 gp, Shadow Herb, 0-2 Sling Herb, Grave Flower (semi-raro), Seeds (semi-raro). |
| Carniphila | ![]() | 150 | 255 | --/-- | 0-37 gp, 0-2 Meat, 0-2 Ham, Sling Herb, Shadow Herb, Grave Flower, Dark Mushroom (semi-raro), Seeds (raro). |
Primatas | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Sibang | 105 | 225 | --/-- | 0-65 gp, 0-5 Coconuts, 0-12 Bananas, 0-5 Oranges, Melon, Chain Helmet, 0-3 Small Stones, Ape Fur (raro). |
| Kongra | 115 | 340 | --/-- | 0-80 gp, 0-11 Banana, Protection Amulet, Power Ring, Club Ring (semi-rare), Plate Armor (semi-rare), Health Potion (semi raro), Ape Fur (rare). |
| Merlkin | 145 | 235 | --/-- | 0-75 gp, 0-12 Bananas, 0-5 Oranges, Magic Light Wand, Wand of Decay (raro), Small Amethyst (raro), Ape Fur (raro), Mana Potion (raro), Banana Staff (muito raro). |
Lagartos | |||||
| Nome | Exp | HP | sum/con | Loot | |
| Lizard Sentinel | 110 | 265 | --/560 | 0-60 gp, Chain Armor, Scale Armor, 0-3 Spear, Bag, Hunting Spear (semi-raro), Health Potion (semi-raro), Obsidian Lance (semi-raro), Halberd (semi-raro), Sentinel Shield (semi-raro), Lizard Leather (semi-raro), Small Diamond (raro), Lizard Scale (raro). |
| Lizard Templar | 155 | 410 | --/-- | 0-60 gp, Bag, Short Sword, Sword, Morning Star, Steel Helmet (semi-raro), Lizard Leather (semi-raro), Plate Armor (semi-raro), Templar Scytheblade (raro), Small Emerald (raro), Health Potion (raro), Lizard Scale (raro), Salamander Shield (muito raro). |
| Lizard Snakecharmer | 210 | 325 | --/-- | 0-70 gp, Bag, Dead Snake, Dirty Cape, Cape, Lizard Leather (semi-rare), Snakebite Rod (raro), Lizard Scale (raro), Small Amethyst (raro), Terra Rod (muito raro), Mana Potion (muito raro), Yellow Gem (muito raro), Life Crystal (muito raro), Life Ring (muito raro), Charmer's Tiara (muito raro). |
- Lista de Criaturas por Tipo e por Experiência
- Lista de Criaturas por Tipo e por Experiência página 2
- Lista de Criaturas por Tipo e por Experiência página 3










