Lixo
De Portal Tibia
Lixos podem ser encontrados em todos os lugares do Tibia. Não possuem nenhuma função prática.
Lixo | |||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | ||
| Skeleton (Item) | 100.00 oz | Ninguém. |
| Used Candelabrum | 45.00 oz | Ninguém. |
| Broken Sword | 35.00 oz | Ninguém. |
| Dirty Cape | 29.50 oz | Banshee, Lich, Lizard Snakecharmer, Pirate Ghost, Plaguesmith, Nightmare. |
| Big Bone | 19.00 oz | Bonebeast, Hellhound, Dworc Voodoomaster, Pirate Skeleton. |
| Torn Book | 11.00 oz | Pirate Ghost e Undead Dragon |
| Bone | 9.50 oz | Goblin, Skeleton, Dworc Voodoomaster, Bonebeast, Crypt Shambler, Lost Soul, Nightmare, Phantasm, Blightwalker, Goblin Scavenger, Goblin Assassin, Skeleton Warrior. |
| Worn Leather Boots | 9.00 oz | Pirate Buccaneer. |
| Broken Piggy Bank | 7.50 oz | Ninguém. |
| Moldy Cheese | 4.00 oz | Goblins, Plaguesmiths, Goblin Assassin, Goblin Scavenger. |
| Broken Flask | 2.50 oz | Ninguém. |
| Fish Tail | 2.50 oz | Ninguém. |
| Used Candlestick | 2.50 oz | Ninguém. |
| Twigs | 2.10 oz | Frost Troll. |
| Broken Bottle | 2.00 oz | Ninguém. |
| Dirty Fur | 2.00 oz | Orc Spearman, Juggernaut |
| Broken Pottery | 1.80 oz | Juggernaut |
| Broken Brown Glass | 1.70 oz | Ninguém. |
| Broken Green Glass | 1.70 oz | Ninguém. |
| Remains of a Fish | 1.10 oz | Quara Hydromancer |
| Leaves | 0.80 oz | Ninguém. |
| Fishbone | 0.70 oz | Quara Predator, Quara Predator Scout, Betrayed Wraith |
| Rotten Meat | 0.60 oz | Crypt Shambler, Lost Soul. |
| Old Twig | 0.50 oz | Ninguém. |
| Burnt Scroll | 0.40 oz | Hellfire Fighter |
| Some Wood | 0.40 oz | Ninguém. |
| Banana Skin | 0.30 oz | Ninguém. |
