Magic Level Table
De Portal Tibia
Nota Esse quadro poderia funcionar para o início dos níveis da magia mas depois disso não funciona assim, não confie nesta página.
| Magic Level | Mana Requerida para Avançar Cada Magic Level | ||
| Mage | Knight | Paladin | |
| 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 2 | 1760 | 4800 | 2240 |
| 3 | 1936 | 14400 | 3136 |
| 4 | 2130 | 43200 | 4390 |
| 5 | 2343 | 129600 | 6147 |
| 6 | 2577 | 388800 | 8605 |
| 7 | 2834 | 1166400 | 12047 |
| 8 | 3118 | 3499200 | 16866 |
| 9 | 3430 | 10497600 | 23613 |
| 10 | 3773 | 31492800 | 33058 |
| 11 | 4150 | 94478400 | 46281 |
| 12 | 4565 | 283435200 | 64793 |
| 13 | 5021 | 850305600 | 90710 |
| 14 | 5524 | 2550916800 | 126994 |
| 15 | 6076 | 7652750400 | 177792 |
| 16 | 6684 | 248909 | |
| 17 | 7352 | 348473 | |
| 18 | 8087 | 487862 | |
| 19 | 8896 | 683006 | |
| 20 | 9785 | 956209 | |
| 21 | 10764 | 1338692 | |
| 22 | 11840 | 1874169 | |
| 23 | 13024 | 2623836 | |
| 24 | 14327 | 3673371 | |
| 25 | 15760 | 5142720 | |
| 26 | 17336 | 7199807 | |
| 27 | 19069 | 10079730 | |
| 28 | 20976 | 14111622 | |
| 29 | 23074 | 19756271 | |
| 30 | 25381 | 27658780 | |
| 31 | 27919 | 38722292 | |
| 32 | 30711 | 54211208 | |
| 33 | 33782 | 75895692 | |
| 34 | 37160 | 106253969 | |
| 35 | 40876 | 148755556 | |
| 36 | 44964 | 208257778 | |
| 37 | 49460 | 291560890 | |
| 38 | 54406 | 408185246 | |
| 39 | 59847 | 571459344 | |
| 40 | 65832 | 800043082 | |
| 41 | 72415 | 1120060315 | |
| 42 | 79656 | 1568084440 | |
| 43 | 87622 | 2195318217 | |
| 44 | 96384 | 3073445503 | |
| 45 | 106023 | 4302823704 | |
| 46 | 116625 | 6023953186 | |
| 47 | 128287 | 8433534461 | |
| 48 | 141116 | 11806948245 | |
| 49 | 155228 | 16529727543 | |
| 50 | 170750 | 23141618560 | |
| 51 | 187825 | ||
| 52 | 206608 | ||
| 53 | 227269 | ||
| 54 | 249996 | ||
| 55 | 274995 | ||
| 56 | 302495 | ||
| 57 | 332744 | ||
| 58 | 366018 | ||
| 59 | 402620 | ||
| 60 | 442882 | ||
| 61 | 487171 | ||
| 62 | 535888 | ||
| 63 | 589476 | ||
| 64 | 648424 | ||
| 65 | 713267 | ||
| 66 | 784593 | ||
| 67 | 863052 | ||
| 68 | 949358 | ||
| 69 | 1044293 | ||
| 70 | 1148723 | ||
| 71 | 1263595 | ||
| 72 | 1389955 | ||
| 73 | 1528950 | ||
| 74 | 1681845 | ||
| 75 | 1850030 | ||
| 76 | 2035033 | ||
| 77 | 2238536 | ||
| 78 | 2462389 | ||
| 79 | 2708628 | ||
| 80 | 2979491 | ||
| 81 | 3277440 | ||
| 82 | 3605184 | ||
| 83 | 3965703 | ||
| 84 | 4362273 | ||
| 85 | 4798500 | ||
| 86 | 5278350 | ||
| 87 | 5806185 | ||
| 88 | 6386804 | ||
| 89 | 7025484 | ||
| 90 | 7728033 | ||
| 91 | 8500836 | ||
| 92 | 9350920 | ||
| 93 | 10286012 | ||
| 94 | 11314613 | ||
| 95 | 12446074 | ||
| 96 | 13690682 | ||
| 97 | 15059750 | ||
| 98 | 16565725 | ||
| 99 | 18222297 | ||
| 100 | 20044527 | ||

