Plantas e Ervas
De Portal Tibia
Plantas e ervas podem ser achadas por todo Tibia. Algumas delas podem ser compradas por alguns NPCs. Por esses itens não poderem ser comidos como Comida, muitas pessoas os usam para Decoração, especialmente os raros.
Plantas e Ervas | |||||
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de: | ||
| Blood Herb | 1.20 oz | Ninguém. |
| Blue Rose | 0.80 oz | Marid, Blue Djinn. |
| Exotic Flowers | ? oz | Ninguém. |
| Fern | 0.30 oz | Ninguém. |
| Flower Bouquet | 0.80 oz | Ninguém. |
| Flower Bowl | 11.00 oz | Ninguém |
| Frostbite Herb | 0.50 oz | Ninguém. |
| Goat Grass | 0.80 oz | Priestess |
| God Flower | 11.00 oz | Ninguém |
| Grave Flower | 0.60 oz | Spit Nettle, Vampire, Green Djinn, Blue Djinn, Necromancer, Necropharus, Elf Arcanist |
| Heaven Blossom | agrupável | 2.10 oz | Elf, Elf Scout |
| Holy Orchid | agrupável | 2.50 oz | Elf Arcanist, Dharalion. |
| Honey Flower | 10.00 oz | Ninguém |
| Hydra Tongue | agrupável | 1.00 oz | Ninguém |
| Indoor Plant | agrupável | 23.00 oz | Ninguém |
| Mandrake | 1.80 oz | Tiquandas Revenge. |
| Moon Flower | 0.10 oz | Nninguém |
| Orange Star | 0.70 oz | Ninguém |
| Piece of Cactus | Imagem:Piece of Cactus.gif | 1.00 oz | Unknown. |
| Potted Flower | 23.00 oz | Ninguém |
| Powder Herb | 0.50 oz | Priestess |
| Purple Kiss Blossom | 0.50 oz | Ninguém. |
| Red Rose | 0.80 oz | Hero |
| Seeds | agrupável | 0.50 oz | Dworc Venomsniper, Dryad, Carniphila, Marid, Efreet, Terror Bird, Spit Nettle, Tiquandas Revenge, Earth Elemental, Jagged Earth Elemental. |
| Shadow Herb | agrupável | 0.20 oz | Ghost, Spit Nettle, Phantasm |
| Sling Herb | agrupável | 0.90 oz | Spit Nettle, Elf Arcanist, Priestess, Carniphila |
| Star Herb | agrupável | 0.30 oz | Witch, Fernfang |
| Stone Herb | 0.20 oz | Ninguém |
| Troll Green | agrupável | 1.00 oz | Ninguém |
| Tulip | 0.50 oz | Ninguém. |
| Yellow Rose | 0.80 oz | Ninguém. |
