Containers
De Portal Tibia
Existem dois tipos diferentes de recipientes: recipientes de itens e recipientes de Líquidos. O recipiente de itens pode conter somente itens (não líquidos), recipientes líquidos podem conter somente líquidos.
Conteúdo |
[editar] Recipientes de Itens
Recipientes de Itens tem diferentes capacidades. Há recipientes que tem 24 espaços para itens (Backpack), também há recipientes com 5 espaços para itens (Present Box).
Alguns recipientes de itens podem ser carregados, outros não. Se você tentar carregar um recepiente que não pode ser carregado você receberá a mensagem: "you cannot take this item".
[editar] Recipientes de Itens
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|
| Armor Rack |
| N/A | Ninguém. | |
| Backpack | 18.00 | Orc Leader, Orc Rider, Stalker (versão marrom) e Pirate Buccaneer, Pirate Corsair, Deadeye Devious, Brutus Bloodbeard (versão pirata). | ||
| Backpack of Holding | 15.00 | Ninguém. | ||
| Bag | 8.00 | Muitas criaturas (versão marrom), Pirate Marauder e Pirate Cutthroat (versão pirata) e Barbarian Brutetamer (versão furry). | ||
| Bamboo Drawer | N/A | Ninguém. | ||
| Barrel | N/A | Ninguém. | ||
| Barrel (Brown) | N/A | Ninguém. | ||
| Basket | 9.50 | Ninguém. | ||
| Beach Backpack | 18.00 | |||
| Beach Bag | 8.00 | |||
| Blue Backpack | 18.00 | |||
| Blue Bag | 8.00 | |||
| Bookcase | no Furniture package; 25 | Ninguém. | ||
| Box | 35.00 | Ninguém. | ||
| Box (Brown) | 35.00 | Ninguém. | ||
| Camouflage Backpack | 18.00 | |||
| Camouflage Bag | 8.00 | |||
| Chest | 120.00 | Jogadores. | ||
| Crate | 80.00 | Ninguém. | ||
| Drawers | N/A | Ninguém. | ||
| Dresser | N/A | Ninguém. | ||
| Fur Backpack | 18.00 | |||
| Fur Bag | 8.00 | Barbarian Brutetamer | ||
| Gift Wrapping | 6.00 | Ninguém. | ||
| Golden Backpack | 18.00 | |||
| Golden Bag | 8.00 | |||
| Green Backpack | 18.00 | |||
| Green Bag | 8.00 | |||
| Grey Backpack | 18.00 | |||
| Grey Bag | 8.00 | |||
| Jewel Case | 1.70 | Ninguém. | ||
| Key Ring | 0.50 | Acolyte of the Cult, Adept of the Cult, Enlightened of the Cult, Dark Torturer, Lost Soul | ||
| Large Trunk | N/A | Ninguém. | ||
| Locker |
| N/A | Ninguém. | |
| Old and Used Backpack | 18.00 | Orc (loot muito raro de orc, mas somente na Orc Fortress) | ||
| Parcel | 18.00 | Ninguém. | ||
| Pirate Backpack | 18.00 | Pirate Buccaneer, Pirate Corsair, Brutus Bloodbeard e Deadeye Devious. | ||
| Pirate Bag | 8.00 | Pirate Marauder e Pirate Cutthroat | ||
| Present | 6.00 | Ninguém. | ||
| Purple Backpack | 18.00 | |||
| Purple Bag | 8.00 | |||
| Red Backpack | 18.00 | |||
| Red Bag | 8.00 | |||
| Stamped Parcel | 18.00 | Ninguém. | ||
| Weapon Rack |
| N/A | Ninguém. | |
| Yellow Backpack | 18.00 | |||
| Yellow Bag | 8.00 |
[editar] Recipientes Líquidos
Recipientes líquidos não possuem capacidade. Só podem conter 1 tipo de líquido por vez.
Alguns deles deixam aparentes a cor do líquido (Vial, Bucket, Trough, etc.), mas outros deles não mostram a cor do seu conteúdo: (Bottle, Brown Flask, Cup, etc).
[editar] Recipientes Líquidos
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|
| Amphora | 97.00 | Behemoth | ||
| Bottle | 2.50 | Orc Warrior. | ||
| Bowl | 3.80 | Vampire, Necropharus, Priestess, Elf Arcanist, Fernfang, Dharalion. | ||
| Brown Flask | 3.00 | Monk, Dark Monk, Fernfang. | ||
| Bucket | 20.00 | Ninguém. | ||
| Cup | 2.00 | Ninguém. | ||
| Cup (Pirate) | 2.00 | |||
| Empty Potion Flask | 1.70 | Ninguém. | ||
| Golden Mug | 4.70 | Dragon Lord, Frost Dragon, Serpent Spawn, Demodras, Orshabaal, Morgaroth. | ||
| Goldfish Bowl (Empty) | 18.50 | Pirate Marauder. | ||
| Green Flask | 3.00 | Ninguém. | ||
| Jug | 7.50 | Ninguém. | ||
| Large Amphora |
| N/A | Ninguém. | |
| Mug | 2.50 | Ninguém. | ||
| Pot | 52.50 | Ninguém. | ||
| Rum Flask | 2.80 | Pirate Marauder, Pirate Cutthroat. | ||
| Trough | N/A | Ninguém. | ||
| Vase | 9.40 | Ninguém. | ||
| Vial | 1.80 | Ninguém. | ||
| Waterskin | 7.00 | Elf, Elf Scout. |




