Containers
De Portal Tibia
Existem dois tipos diferentes de recipientes: recipientes de itens e recipientes de líquidos. O recipiente de itens pode conter somente itens (não líquidos), recipientes líquidos podem conter somente líquidos.
Tabela de conteúdo |
Recipientes de Itens
Recipientes de Itens tem diferentes capacidades. Há recipientes que tem 24 espaços para itens (Backpack), também há recipientes com 5 espaços para itens (Present Box).
Alguns recipientes de itens podem ser carregados, outros não. Se você tentar carregar um recepiente que não pode ser carregado você receberá a mensagem: "you cannot take this item".
Recipientes de Itens
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|
| Armor Rack |
| N/A | Ninguém. | |
| Backpack | 18.00 | Orc Leader, Orc Rider, Stalker (versão marrom) e Pirate Buccaneer, Pirate Corsair, Deadeye Devious, Brutus Bloodbeard (versão pirata). | ||
| Backpack of Holding | 15.00 | Ninguém. | ||
| Bag | 8.00 | Muitas criaturas (versão marrom), Pirate Marauder e Pirate Cutthroat (versão pirata) e Barbarian Brutetamer (versão furry). | ||
| Bamboo Drawer | N/A | Ninguém. | ||
| Bamboo Shelf |
| Ninguém. | ||
| Barrel | N/A | Ninguém. | ||
| Barrel (Brown) | N/A | Ninguém. | ||
| Basket | 9.50 | Ninguém. | ||
| Beach Backpack | 18.00 | |||
| Beach Bag | 8.00 | |||
| Blue Backpack | 18.00 | |||
| Blue Bag | 8.00 | |||
| Bookcase | no Furniture package; 25 | Ninguém. | ||
| Box | 35.00 | Ninguém. | ||
| Box (Brown) | 35.00 | Ninguém. | ||
| Brocade Backpack | 18.00 | |||
| Brocade Bag | 8.00 | |||
| Camouflage Backpack | 18.00 | |||
| Camouflage Bag | 8.00 | |||
| Carrying Device | 35.00 | Ninguém. | ||
| Chest | 120.00 | Jogadores. | ||
| Christmas Present (Blue) | 6.00 | Ninguém. | ||
| Christmas Present (Green) | 6.00 | Ninguém. | ||
| Christmas Present (Red) | 6.00 | Ninguém. | ||
| Crate | 80.00 | Ninguém. | ||
| Crown Backpack | 17.00 | Ninguém. | ||
| Demon Backpack | 18.00 | Ninguém. | ||
| Dragon Backpack | 17.00 | Ninguém. | ||
| Drawers | N/A | Ninguém. | ||
| Dresser | N/A | Ninguém. | ||
| Expedition Backpack | 18.00 | Ninguém. | ||
| Expedition Bag | 8.00 | Ninguém. | ||
| Filled Carrying Device | 35.00 | Ninguém. | ||
| Fur Backpack | 18.00 | |||
| Fur Bag | 8.00 | Barbarian Brutetamer e Barbaria. | ||
| Gift Wrapping | 6.00 | Ninguém. | ||
| Golden Backpack | 18.00 | |||
| Golden Bag | 8.00 | |||
| Green Backpack | 18.00 | |||
| Green Bag | 8.00 | |||
| Grey Backpack | 18.00 | |||
| Grey Bag | 8.00 | |||
| Heart Backpack | 18.00 | Ninguém. | ||
| Jewel Case | 1.70 | Zugurosh, Massacre. | ||
| Key Ring | 0.50 | Acolyte of the Cult, Adept of the Cult, Enlightened of the Cult, Dark Torturer, Lost Soul, Mr. Punish. | ||
| Large Trunk | N/A | Ninguém. | ||
| Lizard Backpack | 18.00 | Ninguém. | ||
| Locker |
| N/A | Ninguém. | |
| Minotaur Backpack | 18.50 | Ninguém. | ||
| Moon Backpack | 18.00 | Wisp, Leviathan. | ||
| Old and Used Backpack | 18.00 | Orc (loot muito raro de orc, mas somente na Orc Fortress). | ||
| Orange Backpack | 18.00 | |||
| Orange Bag | 8.00 | |||
| Parcel | 18.00 | Ninguém. | ||
| Pile of Bones | 100.00 | Ninguém. | ||
| Pirate Backpack | 18.00 | Pirate Buccaneer, Pirate Corsair, Brutus Bloodbeard, Deadeye Devious e Lethal Lissy. | ||
| Pirate Bag | 8.00 | Pirate Marauder e Pirate Cutthroat | ||
| Present | 6.00 | Ninguém. | ||
| Purple Backpack | 18.00 | |||
| Purple Bag | 8.00 | |||
| Red Backpack | 18.00 | |||
| Red Bag | 8.00 | |||
| Santa Backpack | 16.50 | Ninguém. | ||
| Small Bamboo Shelf |
| Ninguém. | ||
| Stamped Parcel | 18.00 | Ninguém. | ||
| Weapon Rack |
| N/A | Ninguém. | |
| Yellow Backpack | 18.00 | |||
| Yellow Bag | 8.00 |
Recipientes Líquidos
Recipientes líquidos não possuem capacidade. Só podem conter 1 tipo de líquido por vez.
Alguns deles deixam aparentes a cor do líquido (Vial, Bucket, Trough, etc.), mas outros deles não mostram a cor do seu conteúdo: (Bottle, Brown Flask, Cup, etc).
Recipientes Líquidos
| Nome | Atributos | Peso | Dropa de | |
|---|---|---|---|---|
| Amphora | 97.00 | Behemoth | ||
| Bottle | 2.50 | Orc Warrior, Grynch Clan Goblin. | ||
| Bowl | 3.80 | Vampire, Necropharus, Priestess, Elf Arcanist, Fernfang, Dharalion. | ||
| Brown Flask | 3.00 | Monk, Dark Monk, Fernfang, Gozzler. | ||
| Bucket | 20.00 | Ninguém. | ||
| Cup | 2.00 | Ninguém. | ||
| Cup (Pirate) | 2.00 | |||
| Golden Mug | 4.70 | Dragon Lord, Frost Dragon, Serpent Spawn, Demodras, Orshabaal, Morgaroth. | ||
| Goldfish Bowl (Empty) | 18.50 | Pirate Marauder. | ||
| Green Flask | 3.00 | Ninguém. | ||
| Jug | 7.50 | Ninguém. | ||
| Large Amphora |
| N/A | Ninguém. | |
| Mug | 2.50 | Ninguém. | ||
| Pot | 52.50 | Ninguém. | ||
| Rum Flask | 2.80 | Pirate Marauder, Pirate Cutthroat, Crazed Beggar. | ||
| Trough | no Furniture package; 30 | Ninguém. | ||
| Vase | 9.40 | Ninguém. | ||
| Vial | 1.80 | Ninguém. | ||
| Waterskin | 7.00 | Elf, Elf Scout. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








