Runes
De Portal Tibia
Runas podem ser divididas em 5 categorias básicas.
Uma runa é basicamente uma magia guardada dentro de uma pedra também encantada. As runas não podem ser feitas pelos knights, mas podem ser usadas por todas as vocações.
Cada runa tem um magic level mínimo para ser usada. Por exemplo: Ultimate Healing Rune tem o magic level requerido igual à 4. Então se um knight quiser usar uma Ultimate Healing Rune, ele terá que treinar seu magic level até ao menos 4. Quanto maior o magic level, maior o efeito que a rune irá exercer.
Para criar uma runa, você precisa ter o spell (encantamento) específico para produzí-la. Por exemplo, para fazer uma Intense Healing Rune, você precisa comprar a magia "adura gran". Quando você fizer suas runas, seus Soul Points irão diminuir.
As magias para as runas serem feitas sempre começam com Ad.
Se você está interessado em aprender mais sobre as palavras mágicas, leia um pouco a página de Sílabas Mágicas.
Lista de Runas
Os seguintes encantos podem transformar uma Blank Rune em uma runa mágica.
| Nome | Palavras | Subclass | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da Magia | Mana para Fazer | Lvl para Fazer | Preço da Runa | SP | ML para Usar | Cargas | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | adana mort | Summon | Druids, Sorcerers. | sim | 1200 | 600 | 27 | 375 | 5 | 4 | 1 | Transforma corpos em esqueletos. | ||
| Antidote Rune | adana pox | Healing | Druids. | não | 600 | 200 | 15 | 65 | 1 | 0 | 1 | Cura o alvo do envenenamento. | ||
| Avalanche (Rune) | adori mas frigo | Attack | Ice | Druids | não | 1200 | 530 | 30 | 180 | 3 | 4 | 4 | ||
| Chameleon | adevo ina | Support | Druids. | não | 1300 | 600 | 27 | 210 | 2 | 4 | 1 | Transforma você em um item. O efeito dura 200 segundos (3 minutos e 20 segundos). | ||
| Convince Creature | adeta sio | Summon | Druids. | não | 800 | 200 (+ para usar) | 16 | 80 | 3 | 5 | 1 | Convence uma criatura a ajudar você. | ||
| Desintegrate | adito tera | Support | Druids, Sorcerers, Paladins. | sim | 900 | 200 | 21 | 80 | 3 | 4 | 3 | Destrói objetos que podem ser movimentados. | ||
| Destroy Field | adito grav | Support | Druids, Sorcerers, Paladins. | não | 700 | 120 | 17 | 45 | 2 | 3 | 3 | Destrói campos de fogo, veneno e energia. | ||
| Energy Bomb | adevo mas vis | Attack | Energy | Sorcerers. | sim | 2300 | 880 | 37 | 325 | 5 | 10 | 2 | ||
| Energy Field (Rune) | adevo grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 700 | 320 | 18 | 115 | 2 | 3 | 3 | ||
| Energy Wall | adevo mas grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 2500 | 1000 | 41 | 340 | 5 | 9 | 4 | ||
| Explosion | adevo mas hur | Attack | Physical | Druids, Sorcerers. | não | 1800 | 580 | 31 | 190 | 4 | 6 | 6 | ||
| Fire Bomb | adevo mas flam | Field | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 1500 | 600 | 27 | 235 | 4 | 5 | 2 | ||
| Fire Field (Rune) | adevo grav flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 500 | 240 | 15 | 85 | 1 | 1 | 3 | ||
| Fire Wall | adevo mas grav flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 2000 | 780 | 33 | 245 | 4 | 6 | 4 | ||
| Fireball | adori flam | Attack | Fire | Sorcerers | sim | 1,600 | 460 | 27 | 150 | 3 | 4 | 5 | Causa um ataque de Fire (fogo) missile. | |
| Great Fireball | adori mas flam | Attack | Fire | Sorcerers | não | 1,200 | 530 | 30 | 180 | 3 | 4 | 4 | ||
| Heavy Magic Missile | adori vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | no | 1500 | 350 | 25 | 120 | 2 | 3 | 10 | ||
| Holy Missile | adori san | Attack | Holy | Paladins | sim | 1600 | 300 | 27 | 80 | 3 | 4 | 5 | ||
| Icicle (Rune) | adori frigo | Attack | Ice | Druids | sim | 1700 | 460 | 28 | 150 | 3 | 4 | 5 | ||
| Intense Healing Rune | adura gran | Healing | Druids. | não | 600 | 120 | 15 | 95 | 2 | 1 | 1 | Heala o alvo melhor do que Light Healing e que a mágica instantânea Intense Healing. | ||
| Light Magic Missile | adori min vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 500 | 120 | 15 | 40 | 1 | 0 | 10 | ||
| Magic Wall | adevo grav tera | Support | Sorcerers. | sim | 2100 | 750 | 32 | 350 | 5 | 9 | 3 | Cria uma parede, indestrutível de energia. | ||
| Paralyze | adana ani | Support | Druids. | sim | 1,900 | 1400 (mais 1400 para ser usada) | 54 | 700 | 3 | 18 | 1 | Paralisa o alvo. Porém se o alvo usar alguma magia de cura que não seja uma runa irá se livrar da paralisia. | ||
| Poison Bomb | adevo mas pox | Attack | Earth | Druids. | sim | 1000 | 520 | 25 | 170 | 2 | 4 | 2 | ||
| Poison Field (Rune) | adevo grav pox | Field | Earth | Druids, Sorcerers. | não | 300 | 200 | 14 | 65 | 1 | 0 | 3 | ||
| Poison Wall | adevo mas grav pox | Attack | Earth | Druids, Sorcerers. | não | 1600 | 640 | 29 | 210 | 3 | 5 | 4 | ||
| Soulfire | adevo res flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | sim | 1800 | 600 | 27 | 140 | 3 | 7 | 3 |
| |
| Stalagmite (Rune) | adori tera | Attack | Earth | Sorcerers, Druids | não | 1,400 | 350 | 24 | 120 | 2 | 3 | 10 | Envia um míssil usando o dano terra (como uma HMM) | |
| Stone Shower | adori mas tera | Attack | Earth | Druids | sim | 1,100 | 430 | 28 | 150 | 3 | 4 | 4 | Ataca uma grande área usando o elemento terra. | |
| Sudden Death | adori gran mort | Attack | Death | Sorcerers. | não | 3,000 | 985 | 45 | 325 | 5 | 15 | 3 | ||
| Thunderstorm | adori mas vis | Attack | Energy | Sorcerers | sim | 1100 | 430 | 28 | 150 | 3 | 4 | 4 | Ataca energia em uma grande área. | |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | Healing | Druids. | não | 1,500 | 400 | 24 | 175 | 3 | 4 | 1 | Heala, no mínimo, 250HP. O montante de cura não é aleatório, mas varia de acordo com o Level e Magic Level de quem a usa. | ||
| Wild Growth | adevo grav vita | Support | Elder Druids | sim | 2000 | 600 | 27 | 320 | 5 | 8 | 2 | Cria uma runa que só pode ser usada por Druids para lançar uma espécie de árvore quando usada. |


