Servidores
De Portal Tibia
The game worlds are the different servers on which Tibia is played. Characters cannot be transferred from one world to another. The only differences between the servers are their game types (PvP/Non-PvP/PvP-Enforced) and which country the servers are located in the real world.
Aside from the 74 game worlds, there are two additional game worlds (Testa in Germany and Testera in USA) that are Test Servers for Tibia Client Updates.
Here is a list of all the regular Game Worlds:
Todos os Servidores | |||||
| Nome | Localização | Tipo | Online desde | ||
| Aldora | Germany | PvP | 13 de Maio de 2004 |
| Amera | EUA | PvP | 07 de Outubro de 2002 |
| Antica | Germany | PvP | 07 de Janeiro de 1997 |
| Arcania | Germany | PvP | 22 de Dezembro de 2004 |
| Astera | EUA | Non-PvP | 25 de Janeiro de 2005 |
| Askara | Germany | PvP | 11 de Agosto de 2005 |
| Aurea | Germany | PvP | 10 de Agosto de 2004 |
| Azura | Germany | PvP | 30 de Março de 2004 |
| Balera | USA | PvP | 06 de Julho de 2005 |
| Berylia | Germany | PvP | May 24, 2005 |
| Candia | Germany | Non-PvP | July 13, 2006 |
| Calmera | USA | Non-PvP | April 17, 2003 |
| Celesta | Germany | Non-PvP | November 24, 2004 |
| Chimera | USA | PvP | March 30, 2004 |
| Danera | USA | PvP | February 16, 2005 |
| Danubia | Germany | PvP | April 17, 2003 |
| Dolera | EUA | PvP-enforced | 29 de Junho de 2004 |
| Elera | USA | PvP | February 16, 2005 |
| Elysia | Germany | PvP | June 29, 2004 |
| Empera | USA | PvP | April 19, 2005 |
| Eternia | Germany | PvP | February 11, 2003 |
| Fortera | USA | PvP | October 20, 2004 |
| Furora | Germany | PvP | July 06, 2005 |
| Galana | Germany | PvP | September 16, 2004 |
| Grimera | USA | PvP | May 24, 2005 |
| Guardia | Germany | Non-PvP | May 24, 2005 |
| Harmonia | Germany | Non-PvP | March 30, 2004 |
| Honera | USA | Non-PvP | May 24, 2005 |
| Hiberna | Germany | PvP | December 19, 2003 |
| Inferna | Germany | PvP-enforced | June 29, 2004 |
| Iridia | Germany | PvP | February 16, 2005 |
| Isara | Germany | PvP | July 15, 2003 |
| Jamera | USA | PvP | December 22, 2004 |
| Julera | USA | PvP | November 05, 2003 |
| Keltera | USA | PvP | February 15, 2006 |
| Kyra | Germany | PvP | December 20, 2005 |
| Libera | USA | PvP | November 14, 2002 |
| Lucera | USA | PvP | October 20, 2004 |
| Luminera | EUA | Non-PvP | 20 de Julho de 2005 |
| Lunara | Germany | PvP | December 10, 2002 |
| Malvera | USA | PvP | August 11, 2005 |
| Menera | USA | Non-PvP | July 13, 2006 |
| Morgana | Germany | PvP | March 30, 2005 |
| Mythera | USA | PvP | May 13, 2004 |
| Nebula | Germany | PvP | April 19, 2005 |
| Neptera | USA | PvP | July 06, 2005 |
| Nerana | Germany | Non-PvP | January 25, 2007 |
| Nova | Germany | PvP | December 19, 2001 |
| Obsidia | Germany | PvP | August 11, 2005 |
| Ocera | USA | PvP | December 20, 2005 |
| Pacera | USA | Non-PvP | March 30, 2004 |
| Pandoria | Germany | PvP | January 25, 2005 |
| Premia | Germany | PvP | April 03, 2002 |
| Pythera | USA | PvP | 24 de Novembro de 2004 |
| Refugia | Germany | Non-PvP | July 20, 2005 |
| Rubera | USA | PvP | July, 2003 |
| Samera | USA | PvP | August 10, 2004 |
| Saphira | Germany | PvP | April 19, 2005 |
| Secura | Germany | Non-PvP | November 04, 2002 |
| Selena | Germany | PvP | March 30, 2005 |
| Shanera | USA | PvP | April 19, 2005 |
| Shivera | USA | PvP | January 25, 2005 |
| Silvera | USA | PvP | March 30, 2005 |
| Solera | USA | PvP | March 16, 2004 |
| Tenebra | EUA | PvP | 16 de Setembro de 2004 |
| Thoria | Germany | PvP | July 06, 2005 |
| Titania | Germany | PvP | March 16, 2004 |
| Trimera | USA | PvP | February 11, 2003 |
| Unitera | USA | Non-PvP | January 25, 2007 |
| Valoria | Germany | PvP | November 05, 2003 |
| Vinera | USA | PvP | August 11, 2005 |
| Xantera | USA | PvP | June 29, 2004 |
| Xerena | Germany | PvP | February 15, 2006 |
| Zanera | USA | PvP | March 30, 2005 |
