Shields
De Portal Tibia
|
Informações Técnicas
Escudos são usados por todos em Tibia, exceto aqueles que usam uma crossbow, uma bow ou uma arma de duas mãos como o Double Axe. Usar um escudo faz você bloquear alguns ataques de criaturas ou de outros jogadores, e irá aprimorar seu skill de shielding
O escudo mais poderoso é o Blessed Shield, e o mais poderoso em Rookgaard, é o Copper Shield.
Escudos | |||||
| Nome | Atributos | Peso | Cai em: | ||
| Amazon Shield | Def: 32 | 62.00 oz | Orc Warlord durante invasão em Carlin |
| Ancient Shield | Def: 27 | 61.00 oz | Ghost, Nightmare |
| Battle Shield | Def: 23 | 62.00 oz | Cyclops, Orc Rider, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Assassin, Stone Golem, Dwarf Guard, Demon Skeleton, Gargoyle, General Murius, Dark Torturer, Frost Giant, Frost Giantess. |
| Beholder Shield | Def: 28 | 47.00 oz | Beholder, Elder Beholder, Braindeath, The Evil Eye. |
| Black Shield | Def: 18 | 42.00 oz | Mummy, Priestess. |
| Blessed Shield | Def: 40 | 68.00 oz | Ninguém |
| Bone Shield | Def: 20 | 55.00 oz | Bonebeast, Crypt Shambler, Dworc Fleshhunter, Chakoya Toolshaper, Chakoya Tribewarden, Chakoya Windcaller. |
| Brass Shield | Def: 16 | 60.00 oz | Skeleton, Elf, Wild Warrior, Stalker, Bandit, Nomad, Skeleton Warrior. |
| Castle Shield | Def: 28 | 49.00 oz | Lich |
| Copper Shield | Def: 19 | 63.00 oz | Dwarf, Orc Warrior, Rotworm, Carrion Worm. |
| Crown Shield | Def: 32 | 62.00 oz | Hero |
| Dark Shield | Def: 25 | 52.00 oz | Pirate Corsair |
| Demon Shield | Def: 35 | 26.00 oz | Demon, Orshabaal, Minishabaal, Morgaroth, Ghazbaran |
| Dragon Shield | Def: 31 | 60.00 oz | Dragon, Demodras |
| Dwarven Shield | Def: 26 | 55.00 oz | Dwarf Soldier. |
| Great Shield | Def: 38 | 84.00 oz | Orshabaal (não confirmado) |
| Griffin Shield | Def: 29 | 50.00 oz | Ninguém |
| Guardian Shield | Def: 30 | 55.00 oz | Demon Skeleton, Fire Devil, Minishabaal, Diabolic Imp. |
| Mastermind Shield | Def: 37 | 57.00 oz | Demon, Orshabaal, Ghazbaran, Morgaroth, Juggernaut. |
| Medusa Shield | Def: 33 | 58.00 oz | Hydra. |
| Necromancer Shield | Def: 37 | 32.00 oz | Ninguém |
| Nightmare Shield | Def: 37 | 32.00 oz | Ninguém |
| Norse Shield | Def: 28 | 41.00 oz | Frost Giant. |
| Ornamented Shield | Def: 22 | 67.00 oz | Ninguém. |
| Phoenix Shield | Def: 34 | 35.00 oz | Mahrdis. |
| Plate Shield | Def: 17 | 65.00 oz | Assassin, Cyclops, Minotaur, Orc Leader, Tortoise, Tarantula, Frost Giant, Frost Giantess, Pirate Marauder. |
| Rose Shield | Def: 27 | 52.00 oz | Ninguém |
| Salamander Shield | Def: 26 | 59.00 oz | Lizard Templar |
| Scarab Shield | Def: 25 | 47.00 oz | Ancient Scarabs |
| Sentinel Shield | Def: 22 | 49.00 oz | Lizard Sentinel. |
| Shield of Honour | Def: 33 | 54.00 oz | Ninguém. |
| Steel Shield | Def: 21 | 69.00 oz | Wild Warrior, Bandit, Beholder, Stone Golem, Elder Beholder, Dragon, General Murius, Grorlam, Pirate Cutthroat, Plaguesmith, Nomad, Braindeath. |
| Studded Shield | Def: 15 | 59.00 oz | Orc, Amazon, Primitive. |
| Tempest Shield | Def: 36 | 51.00 oz | Minishabaal. |
| Tortoise Shield | Def: 26 | 52.00 oz | Tortoise |
| Tower Shield | Def: 32 | 82.00 oz | Dragon Lord, Frost Dragon, Serpent Spawn |
| Tusk Shield | Def: 27 | 69.00 oz | Elephant e Mammoth |
| Unholy Shield | Def: 33 | ? oz | Ninguém. |
| Vampire Shield | Def: 34 | 38.00 oz | Vampire, Grynch Clan Goblin, The Weakened Count. |
| Viking Shield | Def: 22 | 66.00 oz | Ninguém |
| Wooden Shield | Def: 14 | 40.00 oz | Troll, Frost Troll, Island Troll, Orc Warrior, Beholder. |
