Swords
De Portal Tibia
(Redirecionado de Sword Weapons)
|
Informações Técnicas
Espadas são as armas preferidas dos knights. Considerado um dos melhores grupo de armas no quesito custo-benefício, suas principais vantagens apresentam-se no peso das armas e na variedade existente. Um de seus melhores armamentos, a Magic Sword, pode ser obtida através da execução da Annihilator Quest, conhecida pela alto nível de dificuldade por ser necessário enfrentar seis demônios.
Swords | ||||||
| Nome | Level | Atributos | Mãos | Peso | Cai de | |
| Assassin Dagger | 40 | Atk: 40 Def: 12 |
One | 17.00 oz | Juggernaut, Fury,Grim Reaper ? |
| Blacksteel Sword | 35 | Atk: 42 Def: 22 |
Two | 59.00 oz | Ninguém |
| Bloody Edge | 55 | Atk: 43 Def: 21 |
One | 52.00 oz | Betrayed Wraith. |
| Bone Sword | 0 | Atk: 14 Def: 10 |
Uma | 19.00 oz | Crypt Shambler, Braindeath |
| Bright Sword | 30 | Atk: 36 Def: 30 |
One | 29.00 oz | Ninguém |
| Broadsword | 0 | Atk: 26 Def: 23 |
Duas | 52.50 oz | Orc Leader, Dragon, Undead Dragon. |
| Carlin Sword | 0 | Atk: 15 Def: 13 |
Uma | 40.00 oz | Stone Golem, Grorlam |
| Combat Knife | 0 | Atk: 8 Def: 6 |
Uma | 8.70 oz | Ghost, Minotaur Mage, Smuggler, Assassin. |
| Crimson Sword | 20 | Atk: 28 Def: 20 |
Uma | 36.00 oz | Ninguém |
| Crystal Sword | 25 | Atk: 35 Def: 26 |
Duas | 69.00 oz | Crystal Spider, Ice Golem, Barbarian Headsplitter, Barbarian Skullhunter, Ice Witch. |
| Dagger | 0 | Atk: 8 Def: 6 |
Uma | 9.50 oz | Goblin, Swamp Troll, Amazon, Valkyrie, Orc Leader, Priestess, Ron the Ripper, Goblin Assassin, Goblin Scavenger. |
| Demonrage Sword | 60 | Atk: 47 Def: 22 |
Two | 150.00 oz | Demon. |
| Djinn Blade | 35 | Atk: 38 Def: 22 |
One | 24.50 oz | Thalas |
| Dragon Slayer | 45 | Atk: 44 Def: 28 |
Two | 82.00 oz | Frost Dragon, Dragon Lord. |
| Fire Sword | 30 | Atk: 35 Def: 20 |
One | 23.00 oz | Hero, Dragon Lord, Serpent Spawn, Hellfire Fighter. |
| Giant Sword | 55 | Atk: 46 Def: 22 |
Two | 180.00 oz | Behemoth, Demon, Orshabaal, Morgaroth, Destroyer, Hellhound. |
| Haunted Blade | 30 | Atk: 40 Def: 12 |
duas | 31.00 oz | Braindeath |
| Heavy Machete | 0 | Atk: 16 Def: 10 |
Uma | 18.40 oz | Green Djinn, Blue Djinn, Efreet, Marid, Scarab, Cyclops Smith. |
| Ice Rapier | 0 | Atk: 60 Def: 1 |
One | 15.00 oz | Vampire, Ice Golem, Frost Dragon, Demon, Morgaroth. |
| Jagged Sword | 0 | Atk: 21 Def: 14 |
One | ? oz | None. |
| Katana | 0 | Atk: 16 Def: 12 |
Uma | 31.00 oz | Rotworm, Vampire, Necromancer, Stalker. |
| Knife (weapon) | 0 | Atk: 5 Def: 5 |
Uma | 4.20 oz | Assassin, Ghoul, Minotaur Mage, Smuggler, Apprentice Sheng. |
| Longsword | 0 | Atk: 17 Def: 14 |
Uma | 42.00 oz | Beholder, Elder Beholder, Dragon, Elf, Elf Scout, Orc Leader, Quara Constrictor, Quara Constrictor Scout. |
| Machete | 0 | Atk: 12 Def: 9 |
Uma | 16.50 oz | Orc Spearman. |
| Magic Longsword | 140 | Atk: 55 Def: 40 |
Two | 43.00 oz | Ninguém |
| Magic Sword | 80 | Atk: 48 Def: 35 |
One | 42.00 oz | Ninguém. |
| Mercenary Sword | 40 | Atk: 43 Def: 27 |
Two | 68.00 oz | Man in the Cave, Serpent Spawn. |
| Mystic Blade | 60 | Atk: 44 Def: 25 |
One | 35.00 oz | Ninguém |
| Pharaoh Sword | 45 | Atk: 41 Def: 23 |
One | 150.00 oz | Dipthrah |
| Poison Dagger | 0 | Atk: 18 Def: 8 |
Uma | 8.80 oz | Centipede, Dworc Venomsniper, Dworc Fleshhunter, Dworc Voodoomaster, Orc Warrior, Mummy, Warlock, Thalas |
| Rapier | 0 | Atk: 10 Def: 8 + 1 |
Uma | 15.00 oz | Frost Troll |
| Relic Sword | 50 | Atk: 42 Def: 24 |
One | 48.00 oz | Quara Predator, Spectre, Thul |
| Ron the Ripper's Sabre | 0 | Atk: 12 Def: 10 |
Uma | 25.00 oz | Ron the Ripper. |
| Sabre | 0 | Atk: 12 Def: 10 |
Uma | 25.00 oz | Orc, Orc Warrior, Amazon, Pirate Buccaneer, Pirate Corsair, Primitive. |
| Scimitar | 0 | Atk: 19 Def: 13 |
Uma | 29.00 oz | Fire Devil, Orc Leader, Orc Warlord, Diabolic Imp |
| Serpent Sword | 0 | Atk: 18 Def: 15 |
Uma | 41.00 oz | Dragon, Demodras, Thalas |
| Short Sword | 0 | Atk: 11 Def: 11 |
Uma | 35.00 oz | Goblin, Cyclops, Mummy, Dragon, Smuggler, Necromancer, Lizard Templar, Pirate Skeleton, Frost Giant, Frost Giantess, Goblin Assassin, Goblin Scavenger. |
| Silver Dagger | 0 | Atk: 9 Def: 7 |
Uma | 10.20 oz | Orshabaal, Morgaroth, Witch. |
| Spike Sword | 0 | Atk: 24 Def: 21 |
Uma | 50.00 oz | Vampire, Pirate Ghost, Fluffy, Ice Golem, Betrayed Wraith. |
| Sword | 0 | Atk: 14 Def: 12 |
Uma | 35.00 oz | Skeleton, Rotworm, Carrion Worm, Minotaur, Centipede, Smuggler, Lizard Templar, Pirate Skeleton, Pirate Cutthroat, Pirate Marauder, Hellfire Fighter. |
| Templar Scytheblade | 0 | Atk: 23 Def: 15 |
Uma | 29.00 oz | Lizard Templar. |
| The Avenger | 75 | Atk: 50 Def: 38 |
Duas | 64.00 oz | Ninguém. |
| Justice Seeker | 75 | Atk: 47 Def: 24 |
uma | 50.00 oz | Nada |
| Two Handed Sword | 20 | Atk: 30 Def: 25 |
Duas | 70.00 oz | Beholder, Elder Beholder, Orc Warlord, Black Knight, Behemoth, Hero, Crypt Shambler, Orshabaal, Quara Hydromancer, Quara Mantassin, Quara Mantassin Scout, Morgaroth, Ferumbras. |
| Warlord Sword | 110 | Atk: 53 Def: 38 |
Two | 64.00 oz | Ninguém. |
| Wyvern Fang | 25 | Atk: 32 Def: 19 |
Uma | 20.00 oz | Wyvern |
